医師国家試験合格実績
ハンガリーの医学部を卒業後、日本の医師国家試験に合格した実績です。
実施年度 | 合格者数 |
---|---|
第108回医師国家試験(2014年) | 4名 |
第109回医師国家試験(2015年) | 13名 |
第110回医師国家試験(2016年) | 9名 |
第111回医師国家試験(2017年) | 15名 |
第112回医師国家試験(2018年) | 13名 |
第113回医師国家試験(2019年) | 19名 |
第114回医師国家試験(2020年) | 20名 |
第115回医師国家試験(2021年) | 19名 |
第116回医師国家試験(2022年) | 22名 |
第117回医師国家試験(2023年) | 35名 |
合計 | 169名 |
■卒業生の主な就職先病院(画像をクリックしますとPDFで閲覧できます。)